SKH-51
母 材 硬度測定値
SKH-51 1 2 3 平均硬さ
母材硬度  782 802 777 787
レーザー照射部 636 528 730 631
溶接線材 肉盛厚さ 硬度測定値
国産/SUS420J2 1 2 3 平均硬度
φ0.2 1層 639 677 630 649
2層 632 553 612 599
3層 649 620 646 638
φ0.3 1層 660 649 602 637
2層 665 646 612 641
3層 593 591 652 612
φ0.4 1層 653 644 632 643
2層 584 634 570 596
3層 634 576 640 617
溶接線材 肉盛厚さ 硬度測定値
国産/SKH-51 1 2 3 平均硬度
φ0.2 1層 743 669 690 701
2層 682 648 677 669
3層 650 660 725 678
φ0.3 1層 720 695 719 711
2層 779 764 724 756
3層 675 723 706 701
φ0.4 1層 690 587 550 609
2層 580 640 693 638
3層 635 662 661 653
溶接線材 肉盛厚さ 硬度測定値
ドイツ/SKH 1 2 3 平均硬度
φ0.25 1層 696 675 713 695
2層 714 677 702 698
3層 698 674 715 696
φ0.3 1層 530 534 531 532
2層 524 556 560 547
3層 511 520 569 533
φ0.4 1層 679 672 704 685
2層 737 743 690 723
3層 647 677 668 664