粉末ハイス
母 材 硬度測定値
粉末ハイス 1 2 3 平均硬さ
母材硬度  878 823 848 850
レーザー照射部 520 559 543 541
溶接線材 肉盛厚さ 硬度測定値
国産/SUS420J2 1 2 3 平均硬度
φ0.2 1層 647 649 636 644
2層 680 674 644 666
3層 578 596 654 609
φ0.3 1層 642 617 660 640
2層 654 619 630 634
3層 624 619 674 639
φ0.4 1層 666 698 689 684
2層 631 666 633 643
3層 637 655 540 611
溶接線材 肉盛厚さ 硬度測定値
国産/SKH-51 1 2 3 平均硬度
φ0.2 1層 685 742 711 713
2層 733 743 714 730
3層 691 776 729 732
φ0.3 1層 734 704 752 730
2層 659 706 674 680
3層 687 680 699 689
φ0.4 1層 682 715 682 693
2層 682 681 697 687
3層 705 722 706 711
溶接線材 肉盛厚さ 硬度測定値
ドイツ/SKH 1 2 3 平均硬度
φ0.25 1層 708 694 672 691
2層 677 699 710 695
3層 699 754 666 706
φ0.3 1層 714 700 748 721
2層 700 734 636 690
3層 627 633 620 627
φ0.4 1層 700 682 672 685
2層 681 680 690 684
3層 664 695 669 676