溶接材料
| 材 料 名 | 適 用 材 料 | 供 給 元 |
| NAK | NAK80,NAK55,CENA1,DH2F,FDAC | 国産2社 |
| SUS420J2 | STAVAX,HPM38,S-STAR,ELMAX | 国産2社 |
| SKD-11 | SKD11,DC53,HPM31,SLD | 国産2社,ドイツ製1社 |
| SKD-61 | SKD61,DAC,ORVAR | 国産2社,ドイツ製1社 |
| SKH-51 | SKH-51,他ハイス鋼 | 国産1社,ドイツ製1社 |
| MAS-1 | MAS-1,YAG | 国産2社 |
| PX-5 | PX-5,HPM7,IMPAX | 国産1社 |
| SCM系 | PX-5,HPM7,IMPAX,S55C | 国産1社 |
| SUS440C | SUS440C,ELMAX | 国産1社 |
| SUS304 | SUS303,SUS304 | 国産2社 |
| SUS308 | SUS303,SUS304 | 国産1社 |
| SUS316 | SUS316 | 国産1社 |
| SUS316L | SUS316L | 国産1社 |
| SUS630 | SUS630,NAK101,PSL,HPM77,HPM38 | 国産1社 |
| ハステロイC276 | ハステロイC276 | 国産1社 |
| インコネル600 | インコネル600 | 国産1社 |
| チタン | チタン | 国産2社 |
| ベリリウム銅 | HR750,ベリリウム銅合金 | 国産2社 |
| アルミ | 純アルミ〜7075 | ドイツ製2社 |
| 軟鋼 | SS材、炭素鋼 | 国産1社 |
| レーザー肉盛溶接用の材料はφ0.1mmからφ0.6mmまでをメインに取り揃えております。 (一部全てのサイズが揃わない材料が有ります。) 上図以外にもドイツ製の特殊材料を多数取り揃えております。 Tig溶接用にはマグナ社製の物をメインに使用しております。 |
||

